53
拍卖场次
2025-06-18
最新拍卖日期
4,380元/吨
最新成交均价
2,000,000吨
累计成交数量
📈 拍卖结果明细
✅ V4系列为当前活跃模型,旧版即将弃用
| 拍卖日期 | 成交均价(元/吨) | 计划数量(吨) | 成交数量(吨) | 数据来源 | 提取时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 4,380.00 | — | 15,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-06-11 | 4,420.00 | — | 12,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-06-04 | 4,450.00 | — | 18,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-05-28 | 4,400.00 | — | 14,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-05-21 | 4,350.00 | — | 16,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-05-14 | 4,480.00 | — | 13,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-05-07 | 4,500.00 | — | 11,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-04-30 | 4,520.00 | — | 17,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-04-23 | 4,460.00 | — | 15,500 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-04-16 | 4,410.00 | — | 14,500 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-04-10 | 3,850.00 | — | 50,000 | 我的钢铁网 | 04-25 11:30 |
| 2025-04-09 | 4,390.00 | — | 12,500 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-04-08 | 3,820.00 | — | 45,000 | 我的钢铁网 | 04-25 11:30 |
| 2025-04-03 | 3,800.00 | — | 60,000 | 我的钢铁网 | 04-25 11:30 |
| 2025-04-02 | 4,430.00 | — | 13,500 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-04-01 | 3,780.00 | — | 55,000 | 我的钢铁网 | 04-25 11:30 |
| 2025-03-27 | 3,760.00 | — | 48,000 | 我的钢铁网 | 04-25 11:30 |
| 2025-03-26 | 4,470.00 | — | 16,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-03-25 | 4,000.00 | 100,000 | 50,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2025-03-20 | 3,730.00 | — | 58,000 | 我的钢铁网 | 04-25 11:30 |
| 2025-03-19 | 4,510.00 | — | 15,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-03-18 | 3,950.00 | 120,000 | 60,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2025-03-13 | 3,700.00 | — | 62,000 | 我的钢铁网 | 04-25 11:30 |
| 2025-03-12 | 4,490.00 | — | 14,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-03-11 | 3,980.00 | 90,000 | 45,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2025-03-06 | 3,660.00 | — | 56,000 | 我的钢铁网 | 04-25 11:30 |
| 2025-03-05 | 4,360.00 | — | 13,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-03-04 | 4,020.00 | 110,000 | 55,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2025-02-27 | 3,630.00 | — | 47,000 | 我的钢铁网 | 04-25 11:30 |
| 2025-02-26 | 4,440.00 | — | 12,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-02-25 | 4,050.00 | 100,000 | 48,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2025-02-20 | 3,600.00 | — | 54,000 | 我的钢铁网 | 04-25 11:30 |
| 2025-02-19 | 4,380.00 | — | 11,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-02-18 | 4,100.00 | 105,000 | 52,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2025-02-13 | 3,560.00 | — | 61,000 | 我的钢铁网 | 04-25 11:30 |
| 2025-02-12 | 4,420.00 | — | 10,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-02-11 | 4,080.00 | 98,000 | 49,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2025-02-06 | 3,530.00 | — | 57,000 | 我的钢铁网 | 04-25 11:30 |
| 2025-02-05 | 4,350.00 | — | 9,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:49 |
| 2025-02-04 | 4,120.00 | 102,000 | 51,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2025-01-28 | 4,150.00 | 95,000 | 47,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2025-01-21 | 4,180.00 | 108,000 | 53,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2025-01-14 | 4,200.00 | 100,000 | 50,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2025-01-07 | 4,220.00 | 92,000 | 46,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2024-12-31 | 4,250.00 | 110,000 | 54,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2024-12-24 | 4,280.00 | 96,000 | 48,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2024-12-17 | 4,300.00 | 104,000 | 51,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2024-12-10 | 4,320.00 | 98,000 | 49,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2024-12-03 | 4,350.00 | 106,000 | 52,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2024-11-26 | 4,380.00 | 94,000 | 47,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2024-11-19 | 4,400.00 | 100,000 | 50,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2024-11-12 | 4,420.00 | 108,000 | 53,000 | 我的钢铁网 | 04-25 09:06 |
| 2024-11-05 | 4,240.00 | 75,000 | 65,000 | 我的钢铁网 | 04-25 10:14 |
📖 数据说明
数据来源:本页面数据通过 DeepSeek AI 模型从"我的钢铁网(Mysteel)"农产品频道"国储动态"栏目中提取,包含中储粮在黑龙江地区的大豆竞价销售专场结果。
数据更新:点击「智能获取最新数据」按钮,系统将自动连接 DeepSeek API 提取最新拍卖数据。启用「联网搜索」可获取2026年最新拍卖信息(费用稍高),否则仅从训练数据中提取历史数据(截止2025年)。系统支持「仅获取最近一周数据」选项以节省成本。
数据去重:系统使用拍卖日期 + 数据来源作为联合唯一索引,相同日期的拍卖数据不会重复插入。
数据追溯:每条记录标注了提取时使用的 AI 模型版本,便于数据质量追溯。