| 批发市场 | 价格 |
|---|---|
| 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 15.5 |
| 天长市永福农副产品批发市场 | 11.75 |
| 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 9.3 |
| 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 8.7 |
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 7.6 |
| 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 7.5 |
| 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 7.5 |
| 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 6.5 |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 6 |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 5.8 |
| 黄淮农产品股份有限公司 | 5.8 |
| 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 | 4.6 |
| 品种 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 数据日 |
|---|
| 品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黄豆 | - | 3.1 | 3.3 | 斤 |
| 黄豆 | 5kg | 40.8 | 41.5 | 袋 |
| 黄豆 | 500g | 5.2 | 5.8 | 袋 |
| 黄豆 | 500g*35 | 4 | 5 | 袋 |
产地价=蛋白 39–41% 塔粮/净粮现汇上车价(元/斤,不含税);港口价=进口大豆净粮/毛粮价(元/吨);批发价=销地商品大豆批发价(元/公斤);期货=连续合约最新价(元/吨);CBOT=美分/蒲式耳。口径不同,不可直接相减。
批发价报中位数与 P25/P75,不报算术平均值。涨跌仅在同一来源、同一品种、同一口径之间计算,无历史数据时不计算。
全部数据取自公开页面/公开接口,采集时未登录、未使用会员接口。本页仅陈述数据,不含分析与预测,不构成交易建议。
| 来源 | 链接 |
|---|